Prislista spindelsanering

Milersättning: 67,50 kr/mil och utgår från företaget
Villor och hus (prisexempel)
| Objekt | Pris utan källare | Pris med källare |
|---|---|---|
| 1-plansvilla ca 120 m² | 1 200 kr | 1 400 kr |
| L-formad 1-plansvilla ca 140 m² | 1 500 kr | 1 800 kr |
| 1,5-plansvilla ca 140 m² | 1 500 kr | 1 800 kr |
| L-formad 1,5-plansvilla ca 160 m² | 1 800 kr | 2 100 kr |
| 2-plansvilla ca 160 m² | 1 900 kr | 2 200 kr |
| L-formad 2-plansvilla ca 180 m² | 2 400 kr | 2 700 kr |
| Större hus | 2 900 kr och uppåt | 2 900 kr och uppåt |
Tillägg
- Altan: 200 kr och uppåt
- Inglasad altan: 400 kr och uppåt
- Balkong: 200 kr och uppåt
- Inglasad balkong: 400 kr och uppåt
Tillhörande objekt
- Carport: 600–800 kr
- Garage: 500–700 kr
- Bodar: 400–700 kr